粉嫩AV一区二区三区免费观看,一级特aa大片,五月天精品一区二区三区,亚洲另类电影图片小说专区

東圣吊索具

吊裝帶系列 東圣吊索具

河北東圣吊索具制造有限公司是一家生產(chǎn)制造型公司,生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)的吊裝帶、小型攪拌機(jī)、防墜器、石材夾具、永磁吸盤、平衡器、手拉葫蘆、液壓堆高車、液壓叉車等系列產(chǎn)品,也可以根據(jù)客戶的要求定做非標(biāo)產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的努力發(fā)展,河北東圣吊索具的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)獲得業(yè)界的認(rèn)可。我們一直奉行專注、熱情的服務(wù)態(tài)度。

東圣吊索具聯(lián)系方式,電話:0312-6770968 手機(jī):13933276606 微信同步。


≡吊裝帶≡ 合成纖維吊裝帶

柔性吊裝帶規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù) [柔性吊裝帶]規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)

柔性吊裝帶分為EA型吊裝帶、EA-A型吊裝帶、EA-B型吊裝帶

吊帶型號(hào)

最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷

近似寬度(mm)

zui小

長(zhǎng)度(m)

zui大

長(zhǎng)度(m)

1根吊裝帶正常載荷

2根吊裝帶正常載荷

直吊拉力

結(jié)套拉力

β

直吊拉力

45°

結(jié)套拉力

45°

直吊拉力

45°-60°

結(jié)套拉力

45°-60°

0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
P=1.0 P=0.8 P=2.0 P=1.4 P=1.0 P=0.7 P=1.4 P=1.12 P=1.0 P=0.8
EA-01 紫色 1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 40 1 100
EA-02 綠色 2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 50 1 100
EA-03 黃色 3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 60 1 100
EA-04 灰色 4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4480 4000 3200 70 1 100
EA-05 紅色 5000 4000 10000 7000 5000 4200 7000 5600 5000 4000 75 1 100
EA-06 棕色 6000 4800 12000 8400 6000 5600 8400 6720 6000 4800 80 1 100
EA-08 桔紅 8000 6400 16000 11200 8000 7000 11200 8960 8000 6400 90 1 100
EA-10 桔紅 10000 8000 20000 14000 10000 8400 14000 11200 10000 8000 100 1 100
EA-12 桔紅 12000 9600 24000 16800 12000 11200 16800 13440 12000 9600 110 1 100
EA-15 桔紅 15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 150 1 100
EA-20 桔紅 20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 180 1 100
EA-25 桔紅 25000 20000 50000 35000 25000 17500 35000 28000 25000 20000 200 1 100
EA-30 桔紅 30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 200 1 100
EA-40 桔紅 40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000 200 1 100
EA-50 桔紅 50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 56000 50000 40000 220 1 100
EA-60 桔紅 60000 48000 120000 84000 60000 42000 84000 67200 60000 48000 220 1 100
EA-80 桔紅 80000 64000 160000 112000 80000 56000 112000 89600 80000 64000 260 1 100
EA-100 桔紅 100000 80000 200000 140000 100000 70000 140000 112000 100000 80000 290 1 100

彩色扁平吊裝帶 [彩色扁平吊裝帶]規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)

彩色扁平吊裝帶分為EB型吊裝帶、EB-A型吊裝帶、EB-B型吊裝帶

吊帶型號(hào)

最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷

近似寬度(mm)

zui小

長(zhǎng)度(m)

zui大

長(zhǎng)度(m)

1根吊裝帶正常載荷(kg)

2根吊裝帶正常載荷(kg)

直吊拉力

結(jié)套拉力

β

直吊拉力

45°

結(jié)套拉力

45°

直吊拉力

45°-60°

結(jié)套拉力

45°-60°

0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
P=1.0 P=0.8 P=2.0 P=1.4 P=1.0 P=0.7 P=1.4 P=1.12 P=1.0 P=0.8 5:1 6:1 7:1
EB-01 紫色 1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 25 25 30 1 100
EB-02 綠色 2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 50 50 60 1 100
EB-03 黃色 3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 75 75 90 1 100
EB-04 灰色 4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4480 4000 3200 100 100 120 1 100
EB-05 紅色 5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5600 5000 4000 125 125 150 1 100
EB-06 棕色 6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6720 6000 4800 150 150 180 1 100
EB-08 藍(lán)色 8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8960 8000 6400 200 200 240 1 100
EB-10 桔紅 10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 11200 10000 8000 250 250 300 1 100
EB-12 桔紅 12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 13440 12000 9600 300 300 300 3 100
EB-15 藍(lán)色 15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 200 200 240 3 100
EB-20 桔紅 20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 250 250 300 3 100
EB-25 桔紅 25000 20000 50000 35000 25000 17500 35000 28000 25000 20000 300 300 300 3 100
EB-30 桔紅 30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 300 300 300 3 100
EB-40 桔紅 40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000       3 100
EB-50 桔紅 50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 56000 50000 40000       3 100

白色吊裝帶規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù) [白色吊裝帶]規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)

白色吊裝帶分為EC型吊裝帶、EC-B型吊裝帶

最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷

吊帶型號(hào)

Code

顏色

Color

額定載荷(kg)

垂直吊P=1

(kg)

結(jié)套吊P=0.8

(kg)

45度吊P=1.8

(kg)

90度吊P=1.4

(kg)

EC-01 白色 1000 1000 800 1800 1400
EC-02 2000 2000 1600 3600 2800
EC-03 3000 3000 2400 5400 4200
EC-04 4000 4000 3200 7200 5600
EC-05 5000 5000 4000 9000 7000
EC-06 6000 6000 4800 10800 8400
EC-08 8000 8000 6400 14400 11200
EC-10 10000 10000 8000 18000 14000

Contact US Dshrine

  • 東圣

    Phone:13933276606 微信同步。
    Tel:0312-6770968
    E-mail:1475418611@qq.com

Contact us 留言




Thank You ! Your email has been delivered.

河北東圣吊索具制造有限公司